In den Listen unterhalb findest du unser Räucherfisch Sortiment. Sollte du ein Produkt nicht finden, frage einfach bei "BESONDERES" an und wir versuche dir deine Wünsche so gut wie möglich zu erfüllen.
Am Ende jeder Seite befindet sich jeweils ein ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS. Sollten dennoch Fragen offen bleiben melde dich doch bitte durch das Kontaktformular und wir helfen die gerne weiter
Produktname | Informationen | Gewicht | Nr. |
Geräuchertes aus dem Süßwasser | heiß geräuchert | ||
Saiblingsfilet | mit Haut, einzeln vak., AQ Deutschland | ca. 100-200g | 268 |
Forellenfilet |
o. H., vak. â 1kg, AQ, Italien o. H., einzeln vak., AQ, Italien |
ca. 80-100g |
16-1 16-2 |
Aal Bad Zwischenahner |
AQ Deutschland |
ca. 350-450g |
1522 |
Welsfilet |
einzeln vak., AQ, Österreich vak â 1 kg, AQ, Österreich |
ca. 180-220g |
1338 1341 |
Störfilet Calvisius |
AQ, Italien, geschnitten |
ca. 80g |
47007 |
kalt geräuchert | |||
Seesaiblingsfilet Rosa Radlberg | AQ Österreich | 273 | |
Süßwasser Graved | |||
Graved Seesaiblingsfilet | AQ Österreich | ca. 200-250g | 266 |
Geräuchertes aus dem Meerwasser | kalt geräuchert | ||
Heilbutt | Wildfang, Atlantik, geschnitten | ca. 800g | 64 |
Thunfisch Calvisius | Wildfang, indischer Ozean | ca. 100g | 47009 |
Schwertfisch Calvisius | Wildfang, indischer Ozean, geschnitten | ca. 100g | 47008 |
heiß geräuchert | |||
Heilbutt Mittelstück | Wildfang, Atlantik, ca. 2kg/ Pkg | ca. 200-300g | 3301 |
Sprotten | Wildfang Atlantik, ca. 1 kg /Pkg | ca. 10g/Stk | 3303 |
Makrele ganz | Wildfang, Atlantik, ca. 2,7kg/ Pkg | ca. 380g/Stk | 3208 |
Makrelenfilet Natur | Wildfang, Atlantik, ca. 1,5kg/ Pkg | ca. 125g/Stk | 3200 |
Makrelenfilet Pfeffer | Wildfang, Atlantik, ca. 1,5kg/ Pkg | ca. 125g/Stk | 3206 |
Makrelenfilet Gewürz | Wildfang, Atlantik, ca. 1,5kg/ Pkg | ca. 125g/Stk | 3207 |
Makrelenfilet Kräuter | Wildfang, Atlantik, ca. 1,5kg/ Pkg | ca. 125g/Stk | 3205 |
Kosher geräuchert | |||
Forellenfilet | AQ, Italien | ca. 100g | 18 |
Makrelenfilet Natur | Wildfang, Atlantik | ca. 100g | 3209 |
Makrelenfilet Pfeffer | Wildfang, Atlantik | ca. 100g | 3210 |
Rauchlachs geschntitten Tk | AQ, Schottland | ca. 1kg | 939 |
Produktname | Informationen | Gewicht | Nr. |
Räucherlachs, o. H., voll pariert, mild geräuchert, ganz | |||
Bio Räucherlachs | Bio Lachs Norwegen, ganz | 1-1,3kg | 904 |
Premium Räucherlachs |
Superior Lachs Norwegen, ganz Superior Lachs Norwegen, geschnitten Superior Lachs Norwegen, geschnitten |
1,2-1,5 kg 1,2-1,5 kg 100g |
970 901 933 |
Caledonian Classic Räucherlachs |
Label Rouge Lachs Schottland, ganz Label Rouge Lachs Schottland, geschnitten Label Rouge Lachs Schottland, geschnitten |
700g-1,2kg 700g-1,2kg 100g |
903 902 949 |
Der Kelte |
Superior Lachs Norwegen, ganz Superior Lachs Norwegen, geschnitten |
1-1,3 kg ca. 540g |
909 919 |
Rauchlachs ohne Haut |
Superior Lachs Norwegen, geschnitten TK Superior Lachs Norwegen, geschnitten aufgetaut |
500g |
952 952-1 |
Rauchlachs mit Haut |
Superior Lachs Schottland., geschn., Tk Superior Lachs Schottl. geschn., aufgetaut |
1-1,3kg |
935 935-1 |
|
|
||
Räucherlachs | Rückenfilet, o. Haut, voll pariert, mild geräuchert | ||
Räucherlachs Royal (obere Hälfte) | Superior Lachs Norwegen | ca. 700g | 914 |
Räucherlachs Select (untere Hälfte) | Superior Lachs Norwegen | ca. 400g | 930 |
Räucherlachs Royal (obere Hälfte) | Label Rouge Lachs Schottland | ca. 700g | 905 |
Räucherlachs Select (untere Hälfte) | Label Rouge Lachs Schottland | ca. 400g | 906 |
Räucherlachs Schmankerl | |||
Räucherlachs-Zopf nach Eishken Hausrezept | ca. 60g | 7092 | |
Räucherlachs-Pogatscherl nach Eishken Hausrezept | ca. 100g | 7093 | |
Gebeiztes Lachsfilet mit Gin & Koriander | Lachsfilet, AQ Norwegen | 700-900g | 924 |
Gravedlachs - Eishken Graved geräuchert | AQ, Schottland, ganz | 900g-1kg | 953 |
Gravedlachs - Eishken Graved | AQ, Schottland, ganz | 700-900g | 922 |
Gravedlachs - Eishken Graved | AQ; Norwegen | 900g-1kg | 943 |
Graved Lachs |
AQ, Schottland, geschnitten TK AQ; Schottland, geschnitten aufgetaut |
1-1,5kg |
934 934-1 |
Senf-Dill-Sauce nach Aibler's Hausrezept | 100g Glas |
9032 |
Abkürzungen | Definition |
o. | ohne |
m. | mit |
H. | Haut |
S. | Schale |
K. | Kopf |
IQF | Individual Quick Freezing |
AQ | Aquakultur |
Pkg. | Packung |
port. | Portion |
Mw. | Meerwasser |
Tk | Tiefgekühl |
vak. | vakuumiert |
Da es sich bei all unseren Produkten um Naturprodukte handelt ist das angegebene Gewicht nur ein Richtwert.